www.mgxtfnz.com.cn杭州明緯開(kāi)關(guān)電源,濟(jì)南明緯開(kāi)關(guān)電源,明緯開(kāi)關(guān)電源,青島開(kāi)關(guān)電源 ,蘇州明緯開(kāi)關(guān)電源,西安明緯開(kāi)關(guān)電源正品 MPS-45 45W單路輸出微漏電醫(yī)用無(wú)外殼明緯開(kāi)關(guān)電源
MPS-45-3.3 45W 3.3V8A 單路輸出微漏電醫(yī)用無(wú)外殼明緯開(kāi)關(guān)電源 臺(tái)灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
MPS-45-5 45W 5V8A 單路輸出微漏電醫(yī)用無(wú)外殼明緯開(kāi)關(guān)電源 臺(tái)灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
MPS-45-7.5 45W 7.5V5.4A 單路輸出微漏電醫(yī)用無(wú)外殼明緯開(kāi)關(guān)電源 臺(tái)灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
MPS-45-12 45W 12V3.7A 單路輸出微漏電醫(yī)用無(wú)外殼明緯開(kāi)關(guān)電源 臺(tái)灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
MPS-45-13.5 45W 13.5V3.3A 單路輸出微漏電醫(yī)用無(wú)外殼明緯開(kāi)關(guān)電源 臺(tái)灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
MPS-45-15 45W 15V3A 單路輸出微漏電醫(yī)用無(wú)外殼明緯開(kāi)關(guān)電源 臺(tái)灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
MPS-45-24 45W 24V1.9A 單路輸出微漏電醫(yī)用無(wú)外殼明緯開(kāi)關(guān)電源 臺(tái)灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
MPS-45-27 45W 27V1.7A 單路輸出微漏電醫(yī)用無(wú)外殼明緯開(kāi)關(guān)電源 臺(tái)灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
MPS-45-48 45W 48V1A 單路輸出微漏電醫(yī)用無(wú)外殼明緯開(kāi)關(guān)電源 臺(tái)灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
------主要指標(biāo)------www.mgxtfnz.com.cn杭州明緯開(kāi)關(guān)電源,濟(jì)南明緯開(kāi)關(guān)電源,明緯開(kāi)關(guān)電源,青島開(kāi)關(guān)電源 ,蘇州明緯開(kāi)關(guān)電源,西安明緯開(kāi)關(guān)電源 |
型號(hào) |
輸出 |
輸出電壓精度 |
紋波 |
效率 |
測(cè)試報(bào)告 |
MPS-45-3.3 | 3.3V, 0~8.0A | ±3% | 80mV | 65% | |
MPS-45-5 | 5V, 0~8.0A | ±3% | 100mV | 72% | |
MPS-45-7.5 | 7.5V, 0~5.4A | ±3% | 100mV | 75% | |
MPS-45-12 | 12V, 0~3.7A | ±2% | 100mV | 76% | |
MPS-45-13.5 | 13.5V, 0~3.3A | ±2% | 100mV | 76% | |
MPS-45-15 | 15V, 0~3.0A | ±2% | 100mV | 77% | |
MPS-45-24 | 24V, 0~1.9A | ±2% | 100mV | 78% | |
MPS-45-27 | 27V, 0~1.7A | ±2% | 100mV | 78% | |
MPS-45-48 | 48V, 0~1.0A | ±2% | 100mV | 78% |
------主要特點(diǎn)------杭州明緯開(kāi)關(guān)電源,濟(jì)南明緯開(kāi)關(guān)電源,明緯開(kāi)關(guān)電源,青島開(kāi)關(guān)電源 ,蘇州明緯開(kāi)關(guān)電源,西安明緯開(kāi)關(guān)電源 |
關(guān)鍵詞:meanwell開(kāi)關(guān)電源.開(kāi)關(guān)電源,開(kāi)關(guān)電源廠家,上海開(kāi)關(guān)電源,廣州開(kāi)關(guān)電源,蘇州開(kāi)關(guān)電源UL/CUL/TUV/CB/CE,醫(yī)用安規(guī)認(rèn)證,RoHS, 45KHz, -10~60℃, UL2601-1 TUV EN60950-1 IEC60-1-1, EN55011 class BEN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-3-2,3 EN60601-1-2 ENV50204