RPT-160A 160W +5V12A +12V5.5A -5V1A 三路輸出微漏電PFC醫(yī)用無外殼明緯開關(guān)電源 臺灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
RPT-160B 160W 5V14A +12V5A -12V1A 三路輸出微漏電PFC醫(yī)用無外殼明緯開關(guān)電源 臺灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
RPT-160C 160W 5V14A +15V3.6A -15V1A 三路輸出微漏電PFC醫(yī)用無外殼明緯開關(guān)電源 臺灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
RPT-160D 160W 5V11A +24V5A +12V1.2A 三路輸出微漏電PFC醫(yī)用無外殼明緯開關(guān)電源 臺灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
RPTG-160A 160W +5V14A +12V5.5A -5V1A 輸出綠色能源帶PFC明緯醫(yī)用無外殼電源 臺灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
RPTG-160B 160W 5V14A +12V5A -12V1A 輸出綠色能源帶PFC明緯醫(yī)用無外殼電源 臺灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
RPTG-160C 160W +5V14A +15V3.6A -15V1A 輸出綠色能源帶PFC明緯醫(yī)用無外殼電源 臺灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
RPTG-160D 160W 5V11A +24V5A -12V1.2A 輸出綠色能源帶PFC明緯醫(yī)用無外殼電源 臺灣產(chǎn) 3年質(zhì)保
------主要指標(biāo)------ |
型號 |
輸出 |
輸出電壓精度 |
紋波 |
效率 |
最大功率 |
測試報告 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
[]:為空為基本功能機(jī)型;為G為綠色能源機(jī)型(即5Vsb/0.8A和空載損耗<0.75W)
------主要特點(diǎn)------ |
醫(yī)療關(guān)鍵詞:開關(guān)電源、醫(yī)療開關(guān)電源、醫(yī)用開關(guān)電源、UL/CUL/TUV/CB/CE,醫(yī)用安規(guī)認(rèn)證,RoHS, 綠色能源, -20~70℃, UL60601-1,UL60950-1, TUV EN60601-1, N55011/EN55022 class B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2, 3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN61000-6-2,EN60601-1-2,EN61204-3醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)